راؤنڈ # 1
گروپ A
# | T | M | W | L | Pts | NRR |
---|---|---|---|---|---|---|
1- | SL 🇱🇰 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0.667+ |
2- | NED 🇳🇱 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0.162- |
3- | NAM 🇳🇦 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0.730+ |
4- | UAE 🇦🇪 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1.235- |
گروپ B
# | T | M | W | L | Pts | NRR |
---|---|---|---|---|---|---|
1- | ZIM 🇿🇼 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0.200+ |
2- | IRE 🇮🇪 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0.105+ |
3- | SCO 🏴 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0.304+ |
4- | WI 🌴 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0.563- |
سُپر 12
گروپ 1
# | T | M | W | L | Pts | NRR |
---|---|---|---|---|---|---|
1- | NZ 🇳🇿 | 5 | 3 | 1 | 7 | 2.113+ |
2- | ENG 🏴 | 5 | 3 | 1 | 7 | 0.473+ |
3- | AUS 🇦🇺 | 5 | 3 | 1 | 7 | 0.173- |
4- | SL 🇱🇰 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0.457- |
5- | IRE 🇮🇪 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1.615- |
6- | AFG 🇦🇫 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0.571- |
گروپ 2
# | T | M | W | L | Pts | NRR |
---|---|---|---|---|---|---|
1- | IND 🇮🇳 | 5 | 4 | 1 | 8 | 1.319+ |
2- | PAK 🇵🇰 | 5 | 3 | 2 | 6 | 1.028+ |
3- | SA 🇿🇦 | 5 | 2 | 2 | 5 | 0.874+ |
4- | NED 🇳🇱 | 5 | 2 | 3 | 4 | 0.849- |
5- | BAN 🇧🇩 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1.176- |
6- | ZIM 🇿🇼 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1.138- |
0 تبصرے