Group A
| # | T | M | W | L | Pts | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇳 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1.096+ |
| 2 | 🇵🇰 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3.811+ |
| 3 | 🇭🇰 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4.875- |
Group B
| # | T | M | W | L | Pts | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇫 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2.476+ |
| 2 | 🇱🇰 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2.233- |
| 3 | 🇧🇩 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.576- |
Super 4
| # | T | M | W | L | Pts | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇱🇰 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0.701+ |
| 2 | 🇵🇰 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.279- |
| 3 | 🇮🇳 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.607+ |
| 4 | 🇦🇫 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2.006- |



0 تبصرے